- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
Кран шаровой стандартнопроходной 289 комбинированный
1677,00 ₽
Тип присоединения: фланцевый/приварной
Кран шаровой стандартнопроходной 289 комбинированный
Рабочие среды: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Технические характеристики
Модификации
DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | H | H1 | S | d* | D | D1 | D2 | D3 | n отв. |
15 | 40 | 28920015 | 170 | 160 | 81 | 26 | 3,0 | 21 | 38 | 65 | 10 | 14 | 4 |
20 | 40 | 28920020 | 190 | 160 | 83 | 26 | 3,0 | 27 | 42 | 75 | 15 | 14 | 4 |
25 | 40 | 28920025 | 195 | 160 | 86 | 26 | 3,0 | 32 | 48 | 85 | 18 | 14 | 4 |
32 | 40 | 28920032 | 220 | 160 | 91 | 26 | 3,0 | 42 | 57 | 100 | 24 | 18 | 4 |
40 | 40 | 28920040 | 230 | 245 | 145 | 43 | 3,0 | 48 | 76 | 110 | 30 | 18 | 4 |
50 | 40 | 28920050 | 265 | 245 | 154 | 45 | 3,5 | 57 | 89 | 125 | 40 | 18 | 4 |
65 | 16 | 28920065 | 315 | 245 | 159 | 41 | 3,5 | 76 | 108 | 145 | 45 | 18 | 4 |
80 | 16 | 28920080 | 325 | 282 | 200 | 64 | 4,0 | 89 | 133 | 160 | 63 | 18 | 4 |
100 | 16 | 28920100 | 345 | 282 | 209 | 60 | 5,0 | 108 | 159 | 180 | 75 | 18 | 8 |
* При соблюдении правил эксплуатации