- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
Кран шаровой стандартнопроходной 284 с фланцем для установки привода
20117,00 ₽
Тип присоединения: фланцевое/фланцевое
Кран шаровой стандартнопроходной 284 с фланцем для установки привода
Рабочие среды: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Технические характеристики
Модификации
DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | D3 | n oтв. | Вес, кг |
125 | 25 | 28420125 | 350 | 525 | 197 | 60 | 180 | 220 | 100 | 26 | 8 | 31,30 |
150 | 25 | 28420150 | 380 | 525 | 213 | 57 | 219 | 250 | 125 | 26 | 8 | 38,70 |
200 | 25 | 28420200 | 450 | 525 | 237 | 55 | 273 | 310 | 148 | 26 | 12 | 58,35 |
250 | 25 | 28420250 | 530 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 370 | 200 | 30 | 12 | 108,50 |
300** | 25 | 28420300 | 750 | – | 414 | 101 | 426 | 430 | 240 | 30 | 16 | 163,00 |
350** | 25 | 28420350 | 750 | – | 464 | 100 | 530 | 490 | 300 | 33 | 16 | 282,00 |
400** | 25 | 28420400 | 880 | – | 464 | 100 | 530 | 550 | 300 | 33 | 16 | 357,00 |
500** | 25 | 28420500 | 990 | – | 561 | 103 | 630 | 660 | 390 | 39 | 20 | 617,00 |
* При соблюдении правил эксплуатации
** Строительная высота и вес указаны с редуктором