- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
Кран шаровой стандартнопроходной 282
1498,00 ₽
Тип присоединения: приварное/приварное
Кран шаровой стандартнопроходной 282
Рабочие среды: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Технические характеристики
Модификации
DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг |
15 | 40 | 28220015 | 210 | 160 | 81 | 26 | 38 | 21 | 10 | 3 | 0,80 |
20 | 40 | 28220020 | 230 | 160 | 83 | 26 | 42 | 27 | 15 | 3 | 0.95 |
25 | 40 | 28220025 | 230 | 160 | 86 | 26 | 48 | 32 | 18 | 3 | 1,20 |
32 | 40 | 28220032 | 260 | 160 | 91 | 26 | 57 | 42 | 24 | 3 | 1,50 |
40 | 40 | 28220040 | 260 | 245 | 145 | 43 | 76 | 48 | 30 | 3 | 2,45 |
50 | 40 | 28220050 | 300 | 245 | 154 | 45 | 89 | 57 | 40 | 3.5 | 3,25 |
65 | 25 | 28220065 | 360 | 245 | 159 | 41 | 108 | 76 | 45 | 3.5 | 4,55 |
80 | 25 | 28220065 | 370 | 282 | 200 | 64 | 133 | 89 | 63 | 4 | 6.75 |
100 | 25 | 28220100 | 390 | 282 | 209 | 60 | 159 | 108 | 75 | 5 | 9.00 |
*При соблюдении правил эксплуатации