- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
Кран шаровой стандартнопроходной 282, с фланцем для установки привода
12983,00 ₽
Тип присоединения: приварное/приварное
Кран шаровой стандартнопроходной 282, с фланцем для установки привода
Рабочие среды: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Технические характеристики
Модификации
DN | PN | АРТИКУЛ | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес, кг |
125 | 25 | 28220125 | 330 | 525 | 197 | 60 | 180 | 133 | 100 | 5 | 14,30 |
150 | 25 | 28220150 | 360 | 525 | 213 | 57 | 219 | 159 | 125 | 6 | 19,05 |
200 | 25 | 28220200 | 430 | 525 | 237 | 55 | 273 | 219 | 148 | 8 | 31,75 |
250 | 25 | 28220250 | 510 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 273 | 200 | 8 | 60,35 |
300** | 16/25 | 28220300 | 730 | – | 414 | 101 | 426 | 325 | 240 | 10 | 122,65 |
350** | 16/25 | 28220350 | 730 | – | 464 | 100 | 530 | 377 | 300 | 10 | 235,00 |
400** | 16/25 | 28220400 | 860 | – | 464 | 100 | 530 | 426 | 300 | 10 | 285,00 |
500** | 16/25 | 28220500 | 970 | – | 561 | 103 | 630 | 530 | 390 | 10 | 455,00 |
* При соблюдении правил эксплуатации
** Строительная высота и вес указаны с редуктором