- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
Кран шаровой стандартнопроходной 280 муфтовый
1600,00 ₽
Тип присоединения: резьбовое/резьбовое
Кран шаровой стандартнопроходной 280 муфтовый
Рабочие среды: Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Технические характеристики
Модификации
DN | PN | Артикул | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | Вес, кг |
15 | 40 | 28020015 | 85 | 160 | 68 | 12 | 38 | 1/2 | 10 | 0.65 |
20 | 40 | 28020020 | 85 | 160 | 68 | 12 | 42 | 3/4 | 15 | 0.65 |
25 | 40 | 28020025 | 85 | 160 | 71 | 12 | 48 | 1 | 18 | 1.10 |
32 | 40 | 28020032 | 85 | 160 | 75 | 12 | 57 | 1 1/4 | 24 | 1.25 |
40 | 40 | 28020040 | 120 | 245 | 145 | 43 | 76 | 1 1/2 | 30 | 2.00 |
50 | 40 | 28020050 | 145 | 245 | 154 | 45 | 89 | 2 | 40 | 2.95 |
65 | 25 | 28020065 | 190 | 245 | 159 | 41 | 108 | 2 1/2 | 45 | 3,76 |
80 | 25 | 28020080 | 200 | 282 | 200 | 64 | 133 | 3 | 63 | 6,14 |
100 | 25 | 28020100 | 240 | 282 | 209 | 60 | 159 | 4 | 75 | 11,4 |
*При соблюдении правил эксплуатации