- Мах.температура (Т): до +200 °С
- Мin.температура (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
- Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
- Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
- Полный срок службы: Не менее 25 лет*
- Гарантийный срок: 3 года
Кран шаровой с удлиненным штоком с переходом на пэ патрубки
1,00 ₽
Тип присоединения: приварной/приварной
Используется для подземной установки.
Рабочие среды: теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Технические характеристики
Модификации
СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ 582 СЕРИИ
| DN | PN | АРТИКУЛ | L | D | D1 | H |
| 25 | 40 | 58220025 | 1410 | 48 | 32 | по заказу |
| 32 | 40 | 58220032 | 1440 | 57 | 42 | по заказу |
| 40 | 40 | 58220040 | 1380 | 76 | 48 | по заказу |
| 50 | 40 | 58220050 | 1440 | 89 | 57 | по заказу |
| 65 | 25 | 58220065 | 1520 | 108 | 76 | по заказу |
| 80 | 25 | 58220080 | 1570 | 133 | 89 | по заказу |
| 100 | 25 | 58220100 | 1630 | 159 | 108 | по заказу |
| 125 | 25 | 58220125 | 1890 | 180 | 133 | по заказу |
| 150 | 25 | 58220150 | 1920 | 219 | 159 | по заказу |
| 200 | 25 | 58220200 | 1950 | 273 | 219 | по заказу |
| 250 | 25 | 58220250 | 2230 | 351 | 273 | по заказу |
| 300** | 16/25 | 58220300 | 2750 | 426 | 325 | по заказу |
| 400** | 16/25 | 58220400 | 3000 | 530 | 406,4 | по заказу |
| 500** | 16/25 | 58220500 | 3200 | 630 | 530 | по заказу |
* При условии соблюдения правил эксплуатации
** Данные шаровые краны поставляются с редуктором
ПОЛНОПРОХОДНОЙ 592 СЕРИИ С УДЛИНЕННЫМ ШТОКОМ С ПЕРЕХОДОМ НА ПЭ ПАТРУБКИ ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ
| DN | PN | АРТИКУЛ | L | D | D1 | H |
| 25 | 40 | 59220025 | 1410 | 57 | 32 | по заказу |
| 32 | 40 | 59220032 | 1440 | 76 | 42 | по заказу |
| 40 | 40 | 59220040 | 1380 | 89 | 48 | по заказу |
| 50 | 40 | 59220050 | 1440 | 108 | 57 | по заказу |
| 65 | 25 | 59220065 | 1520 | 133 | 76 | по заказу |
| 80 | 25 | 59220080 | 1570 | 159 | 89 | по заказу |
| 100 | 25 | 59220100 | 1630 | 180 | 108 | по заказу |
| 125 | 25 | 59220125 | 1890 | 180 | 133 | по заказу |
| 150 | 25 | 59220150 | 1920 | 219 | 159 | по заказу |
| 200 | 25 | 59220200 | 1950 | 273 | 219 | по заказу |
| 250** | 16/25 | 59220250 | 2230 | 426 | 273 | по заказу |
| 300** | 16/25 | 59220300 | 2750 | 530 | 323,9 | по заказу |
| 400** | 16/25 | 59220400 | 3000 | 630 | 406,4 | по заказу |
* При условии соблюдения правил эксплуатации
** Данные шаровые краны поставляются с редуктором

